| # | Personagem | Classe | Nível | PvP / PK | Clã | Tempo de jogo |
|---|---|---|---|---|---|---|
Noy | 46 | 19 / 1099 | Enemy | 90 horas | ||
niceb11ch | 18 | 2 / 379 | OwnWay | 4 horas | ||
Akama | 56 | 240 / 356 | Enemy | 175 horas | ||
4 | GhostKiller | 49 | 28 / 174 | - | 97 horas | |
5 | ВладыкаДиона | 39 | 0 / 158 | RedEmpireOfDion | 38 horas | |
6 | MacTb | 59 | 528 / 124 | 1327 | 237 horas | |
7 | ПКмастер | 25 | 9 / 107 | - | 4 horas | |
8 | guslik | 58 | 760 / 106 | 1327 | 280 horas | |
9 | Tpowa | 49 | 40 / 99 | - | 35 horas | |
10 | ShangTsung | 53 | 59 / 97 | - | 102 hours | |
11 | Дикая | 27 | 5 / 96 | - | 19 horas | |
12 | Krasava | 55 | 23 / 84 | - | 106 horas | |
13 | CuCbKuEcTb | 56 | 102 / 82 | - | 116 horas | |
14 | Eagle | 56 | 299 / 78 | FPG | 97 horas | |
15 | xGuard | 55 | 282 / 77 | L2Commerce | 125 horas | |
16 | Discombobulator | 35 | 3 / 76 | ExileDemonS | 21 hora | |
17 | QLQ | 58 | 696 / 71 | HVG | 225 horas | |
18 | DarkTemplar | 57 | 537 / 69 | JN | 123 horas | |
19 | Kikaro | 44 | 5 / 68 | - | 32 hours | |
20 | MEMI | 56 | 391 / 68 | Enemy | 144 horas | |
21 | Weelbee | 58 | 184 / 67 | - | 238 horas | |
22 | Помнить | 58 | 647 / 67 | FTP228 | 170 horas | |
23 | Radahn | 55 | 3 / 66 | - | 152 hours | |
24 | Нож | 55 | 194 / 66 | - | 254 horas | |
25 | pzds | 56 | 215 / 65 | Negative | 164 horas | |
26 | 350Z | 56 | 682 / 64 | HVG | 223 horas | |
27 | Буратос | 58 | 664 / 64 | HVG | 277 horas | |
28 | LovelySamurai | 58 | 698 / 61 | HVG | 191 horas | |
29 | SingerMan | 57 | 20 / 58 | - | 168 horas | |
30 | ZeroTolerance | 56 | 228 / 57 | - | 125 horas | |
31 | insta0leg | 33 | 3 / 57 | - | 51 hora | |
32 | Trimpourdelos | 57 | 133 / 57 | WuTang | 118 horas | |
33 | СофьяКовалевская | 57 | 9 / 54 | - | 218 horas | |
34 | configSEREGA | 51 | 139 / 54 | NoLogic | 39 horas | |
35 | РЖД | 56 | 156 / 54 | Wanderer | 259 horas | |
36 | 4y4y | 53 | 182 / 54 | - | 69 horas | |
37 | Nakuru | 47 | 144 / 53 | MirageClan | 203 horas | |
38 | S1mples | 46 | 36 / 53 | - | 155 horas | |
39 | DaHunPao | 55 | 137 / 53 | MirageClan | 104 horas | |
40 | NosvoyPower | 58 | 235 / 52 | MAFIA | 173 horas | |
41 | Жеребець | 56 | 258 / 52 | UA | 234 horas | |
42 | NicoleAniston | 56 | 187 / 52 | StreamLine | 179 horas | |
43 | наличка | 56 | 298 / 50 | HVG | 132 hours | |
44 | Ex1lle | 58 | 377 / 49 | HVG | 199 horas | |
45 | KucKuc | 55 | 13 / 49 | - | 66 horas | |
46 | Собачник | 56 | 31 / 49 | XAOC | 97 horas | |
47 | ElatedMind | 57 | 407 / 48 | ffako | 126 horas | |
48 | Vespucci | 55 | 394 / 48 | NightRiders | 119 horas | |
49 | Киото | 33 | 3 / 47 | Supra | 22 hours | |
50 | Аккуратный919 | 59 | 519 / 46 | Ben | 281 hora | |
51 | Cold | 55 | 29 / 46 | - | 140 horas | |
52 | Аккуратный979 | 59 | 773 / 45 | Ben | 272 horas | |
53 | ZoLya | 54 | 17 / 44 | Ukraine | 117 horas | |
54 | MysTicMuse | 58 | 368 / 44 | Ben | 169 horas | |
55 | ilomilo | 56 | 64 / 44 | RussianGuys | 161 hora | |
56 | Shazbawt | 42 | 5 / 44 | - | 61 hora | |
57 | XBOX | 57 | 182 / 44 | FTP228 | 223 horas | |
58 | TolkienBlack | 56 | 231 / 43 | - | 192 horas | |
59 | Tok | 55 | 81 / 43 | - | 94 horas | |
60 | ImHap | 54 | 103 / 43 | - | 193 horas | |
61 | booster | 58 | 393 / 43 | HVGx | 198 horas | |
62 | Watafaa | 52 | 156 / 43 | - | 141 hora | |
63 | ДуРиЛкА | 55 | 161 / 42 | War | 190 horas | |
64 | govno | 58 | 474 / 42 | PhoenixSquad | 205 horas | |
65 | Milfa | 53 | 46 / 42 | - | 148 horas | |
66 | ВкусныйДед | 48 | 10 / 41 | Шуршуньчики1327 | 104 horas | |
67 | MishaChemodan | 54 | 67 / 41 | Enemy | 87 horas | |
68 | KaPanDaW | 58 | 855 / 41 | HVG | 221 hora | |
69 | 300ZX | 58 | 96 / 41 | HVG | 177 horas | |
70 | deku | 58 | 310 / 40 | КБУ | 223 horas | |
71 | Фара | 50 | 7 / 40 | - | 190 horas | |
72 | G0 | 56 | 163 / 39 | BlackRock | 150 horas | |
73 | Qwatronix | 56 | 203 / 39 | BlackRock | 158 horas | |
74 | ЧиловекПаук | 56 | 401 / 39 | Шуршуньчики1327 | 203 horas | |
75 | OQQ | 52 | 20 / 38 | - | 128 horas | |
76 | шалава | 55 | 357 / 38 | Mirage | 180 horas | |
77 | НеТвояСучка | 55 | 0 / 38 | - | 106 horas | |
78 | ХОЧУОТПУСК | 56 | 106 / 38 | RoyalGuard | 190 horas | |
79 | sadness | 56 | 142 / 38 | URanS | 195 horas | |
80 | ШЕФ | 57 | 246 / 38 | FTP228 | 169 horas | |
81 | IIIIIIIIIIII | 46 | 6 / 37 | - | 43 horas | |
82 | ShowMeYouRPoweR | 58 | 636 / 37 | ffako | 152 hours | |
83 | Cringe | 55 | 127 / 37 | Gothica | 141 hora | |
84 | XC60 | 57 | 339 / 37 | HVG | 177 horas | |
85 | Yil | 53 | 231 / 37 | - | 51 hora | |
86 | r2d2 | 56 | 106 / 36 | URanS | 101 hora | |
87 | NBA | 55 | 181 / 36 | - | 171 horas | |
88 | Invader | 57 | 330 / 36 | meow | 197 horas | |
89 | BAMBUK | 57 | 30 / 36 | BlackRock | 101 hora | |
90 | HextechPoppy | 55 | 88 / 35 | OwnWay | 73 horas | |
91 | ZVeRITO | 56 | 158 / 35 | - | 93 horas | |
92 | YunoGasai | 58 | 196 / 35 | PhoenixSquad | 187 horas | |
93 | kal | 57 | 120 / 35 | - | 164 horas | |
94 | RukiaKuchiki | 57 | 41 / 35 | - | 123 horas | |
95 | 1pk | 55 | 183 / 35 | LigaLegend | 146 horas | |
96 | DukuuDeD | 56 | 276 / 35 | PARALYMPIYTSY | 169 horas | |
97 | Grass | 55 | 79 / 35 | Mirage | 197 horas | |
98 | ETH3R | 52 | 7 / 35 | - | 37 horas | |
99 | Оборотень | 42 | 1 / 34 | - | 10 horas | |
100 | Expo | 57 | 411 / 34 | - | 126 horas |
A tabela é atualizada a cada 6 horas. Próxima atualização às 21:00

